Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 року No 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.03.2015 за No 231/26676, та згідно Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23.04.2012 року No 498 (зі змінами) розрахунки за спожиту електроенергію із побутовими споживачами (населенням) здійснюватимуться за тарифами:
Тарифні коефіцієнти диференційовані за періодами часу
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року
Хронологія зміни тарифного меню та рівня тарифів для населення
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення “населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку”) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:
За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
Період часу |
Тривалість періоду, годин |
Тарифні коефіцієнти |
Нічний |
8 |
0,5 |
Інші години доби |
16 |
Повний тариф |
За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
Період часу | Тривалість періоду, годин | Тарифні коефіцієнти |
Максимального навантаження енергосистеми (8.00-11.00; 20.00-22.00) |
5 | 1,5 |
Напівпіковий (7.00 –8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00) |
11 | Повний тариф |
Нічний (23.00-7.00) | 8 | 0,4 |
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення “населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку”) | 75 | 15 | 90 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Хронологія зміни тарифного меню та рівня тарифів для населення
