В першій половині 2018 р. наша компанія активно вела переговори з представниками влади Волинської області щодо збільшення можливостей для населення на встановлення сонячних електростанцій. Однією з ідей було створення Револьверного фонду в місцевих громадах, за рахунок коштів якого можна було б зменшити перші інвестиції в СЕС. Другий аспект – це залучення кредитних коштів від “Укргазбанк” за кредитом “Еко-енергія“.
Спільними зусиллями, перемовинами та узгодженням наразі ми вже маємо результат – мережева сонячна електростанція на 30 кВт під “зелений” тариф у смт. Люблинець.
З впевненістю можемо сказати, що результатом задоволені всі. Сонячна станція успішно працює і вже приносить дохід своїм власникам.
Револьверний фонд допоміг реалізовувати проект будівництва співфінансуванням 50% стартового внеску. Тобто, 7,5% Револьверного Фонду активізувало ще 7,5% власних коштів домогосподарства, що разом залучає ще 85% банківських коштів для реалізації проекту будівництва та використання домашньої сонячної електростанції.
У Револьверний фонд власник станції повертає кошти рівними частинами упродовж заявленого терміну.
Спільно відпрацьована схема встановлення приватної сонячної електростанції має приносити результат якомога більшій кількості населення, тож ділимося знаннями з вами.
АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
№ |
Кроки реалізації (алгоритму дій) |
Термін, днів |
Вартість |
Партнери |
---|---|---|---|---|
1 | Підбір типу сонячної електростанції
Якщо вибір зупинився на автономній СЕС – скористайтеся кроками 4-9, 14 |
1-3 | – | «Спеціалізовані енергетичні технології» (SEtech) або інша профільна компанія |
2 | Перевірити:
Якщо дозволеної потужності достатньо – відразу переходимо до кроку 4 |
1-5 | – | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ), або спеціалізована компанія (наприклад – SEtech) |
3 | Якщо є необхідність збільшити підведену потужність:
Дозволена потужність для домашньої сонячної станції – не більше 30 кВт |
10-60 | Розраховується згідно місцевості (в середньому близько 2 тис. грн. за 1 кВт) | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ) |
4 | Вибираємо підрядника для встановлення та запуску СЕС. Якщо планується залучити кредитні кошти – то компанія повинна бути акредитованим партнером банку. Список компаній, акредитованих в Укргазбанку |
1-3 | – | SEtech або інша профільна компанія |
5 | Спеціалісти залученої компанії проводять обстеження ймовірного місця встановлення СЕС, формують комерційну пропозицію з розрахунками необхідних витрат та терміном окупності (розрахувавши потужність сонячного випромінювання) | 1-10 | – | SEtech або інша профільна компанія |
6 | Узгодження деталей з підрядником та підписання договору про співпрацю | 1-2 | – | SEtech або інша профільна компанія |
7 | У разі використання «Револьверного Фонду» та залучення банківського кредиту – підготовка документів для участі у конкурсі «Револьверного Фонду» та кредитування у банку. Рахунок на товар та послуги з монтажу та встановлення СЕС надає компанія-підрядник, акредитована у банку | 10-30 | – | Підприємство-оператор Револьверного фонду, Укргазбанк чи інший банк, спеціалізований на ВДЕ, SEtech або інша профільна компанія |
8 | Формування необхідного обсягу коштів для фінансування робіт з реалізації проекту (власні кошти або власні та додаткові кошти «Револьверного Фонду» (за можливості) і кошти отриманого кредиту | 2-30 | Плата за послуги банку та можливі витрати, пов’язані з отриманням коштів револьверного фонду | Підприємство- оператор Револьверного фонду, Укргазбанк чи інший банк, спеціалізований на ВДЕ |
9 | Одержання підрядником коштів та початок робіт для будівництва СЕС | 1-3 | – | SEtech або інша профільна компанія |
10 | Роботи компанії-підрядника (доставка обладнання, монтаж установки, пусконалагоджувальні роботи тощо) | 20-60 | Оплата згідно договору. В середньому розрахунок – 1 тис. дол. США за 1 кВт | SEtech або інша профільна компанія |
11 | Для одержання «зеленого» тарифу після монтажу сонячної електростанції необхідно знову звернутися в місцевий РЕМ та додати ще декілька документів:
Компанія-підрядник може надавати допомогу на даному етапі |
5-20 | – | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ), SEtech або інша профільна компанія |
12 | Встановлення двонаправленого лічильника, перевірка роботи СЕС та підписання акту введення в експлуатацію | 5-30 | Вартість робіт згідно кошторису встановлення двонаправленого лічильника | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ), SEtech або інша профільна компанія |
13 | Підписання Договору про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками приватного домогосподарства | 1-2 | – | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ), SEtech або інша профільна компанія |
14 | Експлуатація сонячної електростанції | Згідно терміну експлуатації обладнання (20 -40 років) | – | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ) |
15 | За умови заключення Договору про купівлю-продаж електроенергії – щомісячно необхідно подавати показники лічильника та одержувати винагороду на розрахунковий рахунок | до 2030 року за «зеленим» тарифом | Отримання пасивного доходу від експлуатації СЕС (0,18-0,14 євроцентів за 1 кВт) | Місцевий підрозділ Обленерго (РЕМ) |
16 | Виплата кредиту (за умови залучення банку), повернення позики з Револьверного фонду (у разі наявності такої позики) | Згідно договорів (до п’яти років) | Згідно договорів | Підприємство-оператор Револьверного фонду, Укргазбанк чи інший банк, спеціалізований на ВДЕ |
Даний проект був реалізований за підтримки та безпосередньої участі нашої компанії – Спеціалізовані енергетичні технології, Волинська ОДА і безпосередньо Сергій Кошарук, Волинська АРР, Укргазбанк, Волиньобленерго та Екоклуб Рівне.